Tenkostenné trubice, štandard 105oC
teplotná stálosť: -55oC až +105oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ SB Č 8/2 4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá
Pri objednávke treba nahradiť v objednávacom kóde X znakom farby.
Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
SB X 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
SB X 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
SB X 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
SB X 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
SB X 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
SB X 8/2 | 8 | 2 | 1 |
SB X 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
SB X 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
SB X 19/9,5 | 19 | 9,5 | 0,92 |
SB X 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
SB X 38/19 | 38 | 19 | 1,13 |
SB X 51/25,4 | 51 | 25,4 | 1,14 |
SB X 76/38 | 76 | 38 | 2,30 |
SB X 102/51 | 102 | 51 | 2 |
Tenkostenné trubice, štandard 105oC, s lepidlom
teplotná stálosť: -55oC až +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, 1 balenie = 10m
farby: dodávajú sa vo farbách čierna, transparentná, červená, žltá, zelená, modrá
Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
RCK 3/1 | 3 | 1 | 1,0 |
RCK 4/1 | 4 | 1 | 1,0 |
RCK 6/2 | 6 | 2 | 1,2 |
RCK 8/2 | 8 | 2 | 1,2 |
RCK 12/3 | 12 | 3 | 1,2 |
Tenkostenné trubice, štandard 105oC, flexibilné
teplotná stálosť: -55oC až +105oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ RCE 8/2 4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá
Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
RCE 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
RCE 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
RCE 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
RCE 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
RCE 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
RCE 8/2 | 8 | 2 | 1 |
RCE 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
RCE 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
RCE 19/9,5 | 19 | 9,5 | 0,92 |
RCE 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
RCE 38/19 | 38 | 19 | 1,13 |
RCE 51/25,4 | 51 | 25,4 | 1,14 |
RCE 76/38 | 76 | 38 | 2,30 |
RCE 102/51 | 102 | 51 | 2 |
Tenkostenné trubice, štandard 105oC, samozhášavé
teplotná stálosť: -55oC až +105oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ RCS 8/2 4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá
Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
RCS 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
RCS 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
RCS 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
RCS 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
RCS 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
RCS 8/2 | 8 | 2 | 1 |
RCS 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
RCS 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
RCS 19/9,5 | 19 | 9,5 | 0,92 |
RCS 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
RCS 38/19 | 38 | 19 | 1,13 |
RCS 51/25,4 | 51 | 25,4 | 1,14 |
RCS 76/38 | 76 | 38 | 2,30 |
RCS 102/51 | 102 | 51 | 2 |
Tenkostenné trubice, štandard 105oC, flexibilné samozhášavé
teplotná stálosť: -55oC až +105oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ RCES 8/2 4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá
Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
RCES 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
RCES 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
RCES 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
RCES 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
RCES 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
RCES 8/2 | 8 | 2 | 1 |
RCES 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
RCES 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
RCES 19/9,5 | 19 | 9,5 | 0,92 |
RCES 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
RCES 38/19 | 38 | 19 | 1,13 |
RCES 51/25,4 | 51 | 25,4 | 1,14 |
RCES 76/38 | 76 | 38 | 2,30 |
RCES 102/51 | 102 | 51 | 2 |
Tenkostenné trubice so zvýšenou teplotnou odolnosťou do 125oC
teplotná stálosť: -55oC až +125oC
pomer zmrštenia: 2:1 (typ RCE 8/2 4:1)
balenie: nastrihané na 1m kusy, na objednávku balenie v roliach
farby: Č čierna, P priesvitná, M modrá, B biela, R červená, Z zelená, ŽZ žltozelená, Ž žltá, H hnedá
Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
RCH1 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
RCH1 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
RCH1 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
RCH1 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
RCH1 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
RCH1 8/2 | 8 | 2 | 1 |
RCH1 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
RCH1 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
RCH1 19/9,5 | 19 | 9,5 | 0,92 |
RCH1 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
RCH1 38/19 | 38 | 19 | 1,13 |
RCH1 51/25,4 | 51 | 25,4 | 1,14 |
RCH1 76/38 | 76 | 38 | 2,30 |
RCH1 102/51 | 102 | 51 | 2 |
Strednostenné trubice, štandard do 105oC
RP bez lepidla
RPK s lepidlom
teplotná stálosť: do +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, iný rozmer na objednavku
farby: čierna
Obj.kód | Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
RP 9/3 | RPK 9/3 | 9 | 3 | 2,00 |
RP 12/4 | RPK 12/4 | 12 | 4 | 2,00 |
RP 18/6 | RPK 18/6 | 18 | 6 | 2,50 |
RP 22/6 | RPK 22/6 | 22 | 6 | 2,00 |
RP 25/10 | RPK 25/10 | 25 | 10 | 2,00 |
RP 30/8 | RPK 30/8 | 30 | 8 | 2,50 |
RP 35/12 | RPK 35/12 | 35 | 12 | 2,00 |
RP 40/16 | RPK 40/16 | 40 | 16 | 2,00 |
RP 52/20 | RPK 52/20 | 52 | 20 | 2,50 |
RP 63/19 | RPK 63/19 | 63 | 19 | 2,50 |
RP 80/35 | RPK 80/35 | 80 | 35 | 4,00 |
RP 103/45 | RPK 103/45 | 103 | 45 | 4,50 |
RP 132/58 | RPK 132/58 | 132 | 58 | 4,50 |
Strednostenné trubice, štandard do 105oC
RPS samozhášavá bez lepidla
RPKS samozhášavá s lepidlom
teplotná stálosť: do +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, iný rozmer na objednavku
farby: čierna
Obj.kód | Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
RPS 9/3 | RPKS 9/3 | 9 | 3 | 2,00 |
RPS 12/4 | RPKS 12/4 | 12 | 4 | 2,00 |
RPS 18/6 | RPKS 18/6 | 18 | 6 | 2,50 |
RPS 22/6 | RPKS 22/6 | 22 | 6 | 2,00 |
RPS 25/10 | RPKS 25/10 | 25 | 10 | 2,00 |
RPS 30/8 | RPKS 30/8 | 30 | 8 | 2,50 |
RPS 35/12 | RPKS 35/12 | 35 | 12 | 2,00 |
RPS 40/16 | RPKS 40/16 | 40 | 16 | 2,00 |
RPS 52/20 | RPKS 52/20 | 52 | 20 | 2,50 |
RPS 63/19 | RPKS 63/19 | 63 | 19 | 2,50 |
RPS 80/35 | RPKS 80/35 | 80 | 35 | 4,00 |
RPS 103/45 | RPKS 103/45 | 103 | 45 | 4,50 |
RPS 132/58 | RPKS 132/58 | 132 | 58 | 4,50 |
Hrubostenné trubice, štandard do 105oC
RG bez lepidla
RGK s lepidlom
teplotná stálosť: do +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, iný rozmer na objednavku
farby: čierna
Obj.kód | Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
RG 55/15 | RGK 55/15 | 55 | 15 | 4,50 |
RG 95/25 | RGK 95/25 | 95 | 25 | 4,50 |
RG 105/32 | RGK 105/32 | 105 | 32 | 4,00 |
RG 140/34 | RGK 140/34 | 140 | 34 | 4,50 |
Hrubostenné trubice s veľkým priemerom, štandard do 105oC
RD bez lepidla
RDK s lepidlom
teplotná stálosť: do +105oC
balenie: nastrihané na 1m kusy, iný rozmer na objednavku
farby: čierna
Obj.kód | Obj.kód | Priemer pred zmrštením mm |
Priemer po zmrštení mm |
Hrúbka steny po zmrštení |
RD 76/18 | RDK 76/18 | 76 | 18 | 4,00 |
RD 95/25 | RDK 95/25 | 95 | 25 | 4,50 |
RD 105/32 | RDK 105/32 | 105 | 32 | 4,00 |
RD 140/34 | RDK 140/34 | 140 | 34 | 4,50 |
RD 155/90 | RDK 155/90 | 155 | 90 | 2,90 |
RD 175/90 | RDK 175/90 | 175 | 90 | 2,90 |
RD 195/90 | RDK 195/90 | 195 | 90 | 2,50 |
RD 225/90 | RDK 225/90 | 225 | 90 | 2,50 |
RD 245/125 | RDK 245/125 | 245 | 125 | 2,80 |
RD 255/125 | RDK 255/125 | 255 | 125 | 2,80 |
RD 275/125 | RDK 275/125 | 275 | 125 | 2,80 |
RD 300/125 | RDK 300/125 | 300 | 125 | 2,80 |
RD 350/125 | RDK 350/125 | 350 | 125 | 3,00 |
RD 390/200 | RDK 390/200 | 390 | 200 | 3,00 |
RD 400/200 | RDK 400/200 | 400 | 200 | 3,00 |
RD 440/200 | RDK 440/200 | 440 | 200 | 3,00 |
RD 500/200 | RDK 500/200 | 500 | 200 | 3,00 |
RD 530/200 | RDK 530/200 | 530 | 200 | 3,00 |