Tabuľka rozsahu použitia HT-TC 025, TC 025 HT-TC 041, TC 040 HT-TC 055, TC 055
Mat. a konštrukcia vodiča Max.pevnosť v N/mm2 Max. priemer v mm Max. priemer v mm Max. priemer v mm
Cu lano 410 25 40 55
Al lano 200 25 40 55
Oceľové lano 1800 9,0 / 10,5 / 11,5* 9,0 / 10,5 / 11,5* 9,0 / 10,5 / 11,5*
Oceľové lano jemne lanené 1800 18 18 22
AlFe lano 1800 max.25 * max.40* max.50*
Oceľová gulatina 600 13 18 20
Oceľová gulatina 420 16 20 22
Cu guľatina 3000 20 30 34
Cu guľatina 250 23 32 38,5
Al geľatina 160 25 40 50

* podľa konštrukcii ľana